| Lokasi | : | Plalangan, Pandowoharjo, Sleman |
| Tanggal | : | 3 Mei 2013 |
| Rumah di monitoring | : | 65 rumah |
| Jumlah Contener | : | 65 cont |
| Rumah Positif Jentik | : | 7 rumah |
| Contener Indek (CI) | : | 10,76 % |
| Angka Bebas Jentik (ABJ) | : | 89,23 % |
| Standar Nasional (ABJ) | : | 95 % |
| Lokasi | : | Plalangan, Pandowoharjo, Sleman |
| Tanggal | : | 3 Mei 2013 |
| Rumah di monitoring | : | 65 rumah |
| Jumlah Contener | : | 65 cont |
| Rumah Positif Jentik | : | 7 rumah |
| Contener Indek (CI) | : | 10,76 % |
| Angka Bebas Jentik (ABJ) | : | 89,23 % |
| Standar Nasional (ABJ) | : | 95 % |
© 2022. PEMERINTAH KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN. ALL RIGHTS RESERVED
Be the first to comment